Fisketellar: 954

Se de 5 ferskeste passeringene her. Siste registrering: 12:54 01/10-23.
Talet kan bli manuelt endra i ettertid ved feiltelling eller tekniske feil.
Laks < 3kgLaks 3-7kgLaks > 7kgSjøaureUklassifisert
22033982199114
Størrelsen er manuelt vurdert for kvar passering

Fangstrapportering

Når du løser fiskekort vil du få utlevert en SMS instruks til bruk ved innrapportering.
Read the English version here.
NB! Nytt SMS nummer: 2300

HUSK! Alle som fisker etter laks og sjøaure på sjøen skal rapportere om fangsten sin
(laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure eller pukkellaks).
Lenke til - Rapporter stangfiske i sjø

Innrapportert 2022

Det er kun fisker som er tatt opp eller C&R som vises i web statistikken.
«Null fisk» skal også SMS rapporteres, men brukes kun i forbindelse med statistikk
og rapportering til myndighetene.

Sone Rapportert Vekt Fisket av Kommentar
9 08/08-2022 11.3 Jan Einar Ringstrand
7a 20/07-2022 10.2 Tor Egil Holmedal
12 16/07-2022 10 Jan Einar Ferkingstad
12 16/06-2022 9.7 Jan Einar Ferkingstad
11 27/07-2022 9.3 Torbjørn Nordal
10 15/06-2022 9 Geir Hansen
7 15/06-2022 9 Arvid Sund
20 15/06-2022 9 Leif Bjarne Høines
9 08/07-2022 8.7 A.Løvaas
12 29/06-2022 8.7 Arild Horn
1 15/06-2022 8.5 Børge Torkellsn
13 15/06-2022 8.5 Anders Tendeland
10 09/07-2022 8.2 Geir Hansen
7a. 27/07-2022 8 Rolf Leknes
1 19/06-2022 7.6 Gunnleiv Ferkingstad
25 27/07-2022 7.5 David Danielsen
1 15/06-2022 7.5 Tor Gunnar Oliversen
3 15/06-2022 7.4 Harald Pettersen
5 07/08-2022 7.2 Jan Terje Kvaløy
1 19/06-2022 7.2 Tor Gunnar Oliversen
9 15/06-2022 7.1 A.Løvaas
20 22/06-2022 7 Paul Vidar
10 26/06-2022 7 Svein Helge Lærdal
27 04/08-2022 7 Egil Kåre Høines
3 17/06-2022 7 S. Hundseid
18 15/06-2022 6.9 Krzysztof Kubrak
1 15/06-2022 6.8 Sme
11 16/06-2022 6.7 Morten Kambe
1 06/07-2022 6.7 T. G
3 19/06-2022 6.6 S.hundseid
3 19/06-2022 6.6 Ruben Brænden
12 03/08-2022 6.5 Arvid Sund
11 04/07-2022 6.5 Jarle Erdalsdal
10 06/07-2022 6.5 Svein Helge Lærdal
12 06/07-2022 6.4 Arild Horn
11 17/06-2022 6.3 Morten Kambe
3 19/06-2022 6.3 Leif Bjarne Høines
7a 31/07-2022 6.2 Geir Thomsen
10 02/07-2022 6.2 Lars K Hamre
30 19/06-2022 6.2 Jarle Munthe
3 06/07-2022 6.1 Torbjørn Nordal
5 05/07-2022 6.1 Janis
10 15/06-2022 6 Roy Ørjan Johannessen Catch and Release
15 15/06-2022 6 Kjetil Andersen
10 29/06-2022 6 Kjell Selvaag
20 15/06-2022 6 Ruben Brænden Catch and Release
15 16/06-2022 5.9 Arve
10 07/08-2022 5.9 S.hundseid
10 19/06-2022 5.9 Geir Hansen
7b 20/07-2022 5.7 Berge Andreassen
7a 16/06-2022 5.6 Maris S.
3 17/06-2022 5.6 Jan Dorow
9 08/07-2022 5.5 Håkon Eik-Nes
1 23/06-2022 5.5 Børge Torkellsn
3 06/07-2022 5.5 Torbjørn Nordal Oppdrett
12 03/07-2022 5.4 Kristian Ferkingstad
7a 18/06-2022 5.4 Geir Thomsen
30 16/06-2022 5.3 Jarle Munthe
18B 23/06-2022 5.3 Krzysztof Kubrak
11 18/06-2022 5.3 Leif Handø
12 19/08-2022 5.3 Arvid Sund
20 03/07-2022 5.2 Paul Vidar
15 03/07-2022 5.2 David Krokedal Thorsen
1 15/06-2022 5.2 John Richard Isaksen
5 18/06-2022 5.2 Jan Terje Kvaløy
7a 19/06-2022 5.2 Tor Egil Holmedal
12 29/06-2022 5.2 Arvid Sund
1 15/06-2022 5.2 Ukjent
9 29/06-2022 5 Mats Ringstrand
1 19/06-2022 5 Karl Ludvig Ådland
12 04/08-2022 5 Jan Einar Ferkingstad
18 31/07-2022 5 MarcisM
3 17/06-2022 5 Tor Egil Holmedal
3 19/06-2022 5 Jan Dorow
7A 01/07-2022 5 Einar Tollaksvik
1 15/06-2022 5 Hein Petter Pedersen
11 07/08-2022 5 Jan Håkon Riska
7a 16/06-2022 5 Geir Thomsen
1 15/06-2022 5 Michael Rasmussen Catch and Release
1 17/06-2022 5 Bent Morten Steinsland
9 17/06-2022 5 Joachim Kristoffersen
15 03/07-2022 4.9 Geir Grannes
10 25/06-2022 4.8 Svein Helge Lærdal
3 06/07-2022 4.8 Harald Pettersen
1 10/07-2022 4.8 L Ole Døvik
3 19/06-2022 4.8 Bjørnar Larsen
9 06/07-2022 4.7 Jakob Svandal
10 13/07-2022 4.7 Lars K Hamre
3 22/06-2022 4.6 Harald Pettersen
3 15/06-2022 4.6 Torbjørn Nordal
11 07/08-2022 4.6 Arild Vestbø
7a 22/06-2022 4.6 Marcis M
15 06/07-2022 4.6 Sigurd Juel Kinn
30 04/08-2022 4.5 Thor Eike
11 07/07-2022 4.5 Russell Smith
1 02/07-2022 4.5 Børge Torkellsn
1 15/06-2022 4.5 Tore Hansen
9 15/07-2022 4.5 Joachim Kristoffersen Catch and Release
1 16/06-2022 4.5 Morten Norheim
30 07/07-2022 4.5 Thor Eike
15 07/07-2022 4.5 Geir Grannes
13 06/07-2022 4.4 Hans Christensen
11 05/08-2022 4.4 Geir Offerdal
1 04/08-2022 4.4 Gunnar Gundersen
10 01/07-2022 4.4 Lars K Hamre
20 26/06-2022 4.4 Leif Bjarne Høines
30 15/06-2022 4.4 Jarle Munthe
10 14/07-2022 4.3 Lars K Hamre
12 30/06-2022 4.3 Arvid Sund
3 17/06-2022 4.3 Geir Thomsen
20 15/06-2022 4.3 Ruben Brænden
13 02/07-2022 4.3 Magne Bauge
10 06/07-2022 4.3 Geir Hansen
30 16/07-2022 4.2 Thor Eike
1 06/07-2022 4.2 Børge Torkellsen
9 17/06-2022 4.2 A.Løvaas
10 22/06-2022 4.2 Lars K Hamre
3 17/06-2022 4.2 Geir Hansen
12 25/07-2022 4.2 Arvid Sund
3 18/06-2022 4.2 Johnny Haga
30 09/07-2022 4.2 Thor Eike
3 15/06-2022 4.2 Tor Egil Holmedal
12 07/08-2022 4.2 Kristian Ferkingstad
9 05/08-2022 4.1 Sigve Bakka
1 20/06-2022 4.1 Christoffer M Jacobsen
12 16/07-2022 4.1 Arvid Sund
13 16/06-2022 4.1 Sjur Lothe
11 26/06-2022 4.1 S.hundseid
1 16/06-2022 4.1 Børge Torkellsn
11 07/08-2022 4.1 Torbjørn Nordal
11 04/08-2022 4 Roy Ørjan Johannessen Catch and Release
1 18/06-2022 4 Karl Ludvig Ådland
9 07/07-2022 4 Kjetil Søndenå
1 27/07-2022 4 Jan Roger Pedersen
10 16/06-2022 4 Lars K Hamre
11 08/08-2022 4 Torbjørn. Nordal
3 28/07-2022 4 Torbjørn Nordal
7 22/06-2022 4 Bjørnar Larsen
13 07/07-2022 4 Hans Christensen
7a 03/07-2022 4 Geir Thomsen
1 19/06-2022 4 Rolf Erik Isaksen
3 19/06-2022 4 Marius Aksdal Vestbø
12 30/07-2022 4 Arvid Sund
12 07/07-2022 4 Arvid Sund
16 03/07-2022 4 B.H.Helgesen
3 07/07-2022 3.9 Kjartan Handeland
15 15/07-2022 3.9 Arve
7a 30/06-2022 3.9 Geir Thomsen
3 04/08-2022 3.8 Leif Bjarne Høines
1 07/07-2022 3.8 Terje Karlsen
10 16/06-2022 3.8 Svein Helge Lærdal
10 27/07-2022 3.8 Arild Vestbø
1 19/06-2022 3.8 Jan Håkon Riska
15 10/07-2022 3.8 Arve
1 17/06-2022 3.8 John Richard Isaksen
7a 10/08-2022 3.8 Geir Thomsen
7a 21/07-2022 3.8 Berge Andreassen
1 17/06-2022 3.8 Børge Torkellsn
9 07/08-2022 3.8 Sigve Bakka
11 19/06-2022 3.8 Sindre Pedersen
3 19/06-2022 3.7 Lars K Hamre
28 06/08-2022 3.7 K Fagertun
11 15/06-2022 3.7 Sindre Pedersen
9 15/07-2022 3.6 Mats Ringstrand
7b 22/07-2022 3.6 Berge Andreassen
10 16/06-2022 3.6 Geir Hansen
1 17/06-2022 3.6 Leif Handå
13 07/07-2022 3.6 Sjur Lothe
15 28/07-2022 3.6 BKS
11 20/08-2022 3.5 Lars K Hamre
9 03/08-2022 3.5 Benjamin Nordhagen Catch and Release
10 02/07-2022 3.5 Geir Hansen
7a 30/07-2022 3.5 Geir Thomsen
20 03/07-2022 3.5 S.hundseid
3 22/06-2022 3.5 Jan Dorow
1 15/06-2022 3.5 Michael Rasmussen Catch and Release
1 15/06-2022 3.5 Børge Torkellsn Catch and Release
12 22/06-2022 3.5 Kristian Ferkingstad Catch and Release
13 28/07-2022 3.5 Flemming Lothe
15 03/07-2022 3.4 Kjetil Andersen
10 23/06-2022 3.4 Geir Hansen
9 08/08-2022 3.4 Sigve Bakka
10 06/08-2022 3.4 Arild Vestbø
5 19/06-2022 3.4 Øystein Østhus
3 04/08-2022 3.4 Jan Dorow
10 03/07-2022 3.3 Geir Hansen
10 30/06-2022 3.3 Lars K Hamre
9 04/07-2022 3.3 Jakob Svandal
1 15/06-2022 3.3 Jan Håkon Riska
20 07/07-2022 3.3 Paul Vidar
3 17/06-2022 3.3 Harald Pettersen
7a 16/06-2022 3.2 Tor Egil Holmedal
12 03/08-2022 3.2 Jan Einar Ferkingstad
1 15/06-2022 3.2 Veronika Johannessen
20 05/08-2022 3.2 Paul Vidar
10 07/08-2022 3.2 Lars K Hamre
3 18/06-2022 3.2 Tor Egil Holmedal
6 03/07-2022 3.1 Lars K Hamre
9 15/07-2022 3.1 A.Løvaas
15 06/08-2022 3 BKS
3 03/07-2022 3 Bjørnar Larsen Catch and Release
1 27/07-2022 3 Leif Handå
1 08/08-2022 3 Morten Norheim
1 22/06-2022 3 Lars Are Tjøsvoll
7A 05/08-2022 3 Einar Tollaksvik
12 02/07-2022 3 Arild Horn Catch and Release
3 27/07-2022 3 Ruben Brænden
30 03/07-2022 2.9 Jarle Munthe
10 04/08-2022 2.8 Arild Vestbø
1 07/07-2022 2.8 Ole Døvik Oppdrett
10 12/08-2022 2.7 Lars K Hamre
10 29/06-2022 2.6 Geir Hansen
3 28/07-2022 2.6 Ruben Brænden
11 15/07-2022 2.6 Bent Kvamme
30 06/08-2022 2.6 Jarle Munthe
20 08/07-2022 2.6 Leif Bjarne Høines
13 25/07-2022 2.5 Flemming Lothe
11 04/08-2022 2.5 Heidi Myklebust
11 14/07-2022 2.5 Jarle Rødde
20 16/07-2022 2.4 Leif Bjarne Høines
9 25/06-2022 2.4 Joachim Kristoffersen
12 27/07-2022 2.4 Kristian Ferkingstad
9 06/07-2022 2.3 Jan Einar Ringstrand
1 07/08-2022 2.3 Morten Norheim
12 13/07-2022 2.1 Arvid Sund
13 31/07-2022 2.1 Flemming Lothe
1 03/07-2022 2.1 Jan Roger Pedersen
9 04/08-2022 2.1 Håkon Eik-Nes
9 10/07-2022 2.1 Mats Ringstrand
10 29/06-2022 2.1 Lars K Hamre
30 22/06-2022 2.1 Jarle Munthe
11 08/08-2022 2 K.Fagertun Catch and Release
1 23/06-2022 2 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
32 07/07-2022 2 Jon Helge Garvik Arefjord
9 06/07-2022 2 Løvaas
1 16/06-2022 2 Morten Norheim Catch and Release
1 27/07-2022 2 Gunnar Gundersen
1 06/07-2022 2 Morten Norheim Catch and Release - Aure
1 17/06-2022 2 Børge Torkellsn Catch and Release
10 03/08-2022 2 Roy Ørjan Johannessen
5 03/07-2022 2 Øystein Østhus Catch and Release - Aure
15 06/08-2022 2 Arve
3 03/07-2022 2 Johnny Haga
7a 25/07-2022 2 Berge Andreassen
7A 03/08-2022 2 Einar Tollaksvik
1 19/06-2022 2 Monica Isaksen
3 27/07-2022 2 Ruben Brænden Catch and Release
9 14/07-2022 2 Dag Bjønnes Catch and Release - Aure
3 06/07-2022 2 Ruben Brænden Catch and Release
7b 30/07-2022 1.9 Berge Andreassen
20 03/08-2022 1.9 Paul Vidar
10 14/07-2022 1.8 Geir Hansen
3 17/06-2022 1.8 Torbjørn Nordal
11 07/08-2022 1.8 Jan Håkon Riska Catch and Release
7a. 03/08-2022 1.8 Rolf Leknes
7a 21/07-2022 1.8 Tor Egil Holmedal
1 04/08-2022 1.8 Jan Roger Pedersen
15 13/08-2022 1.8 BKS
10 01/07-2022 1.8 Geir Hansen
3 18/06-2022 1.7 Harald Pettersen
11 09/07-2022 1.7 Tommy Sigmundstad
5 03/07-2022 1.7 Øystein Østhus
3 19/06-2022 1.6 Torbjørn Nordal
1 17/06-2022 1.6 Terje Karlsen Catch and Release - Aure
13 01/07-2022 1.6 Thomas Reinertsen
15 03/08-2022 1.6 Dagfinn Rasmussen
1 27/07-2022 1.6 Terje Karlsen
3 04/08-2022 1.6 Harald Pettersen Catch and Release - Aure
1 17/06-2022 1.5 Monica Isaksen Catch and Release - Aure
1 17/06-2022 1.5 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
9 09/07-2022 1.5 Nicholai Andersen Catch and Release - Aure
20 25/07-2022 1.5 Jan Håkon Riska Catch and Release
11 08/08-2022 1.5 K. Fagertun
1 16/06-2022 1.5 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
20 03/08-2022 1.5 Jan Håkon Riska
10 20/07-2022 1.5 Lars K Hamre
1 15/06-2022 1.5 Ukjent Catch and Release
11 08/08-2022 1.5 K. Fagertun Catch and Release
20 20/08-2022 1.5 Leif Bjarne Høines
3 27/07-2022 1.5 Ruben Brænden Catch and Release
10 08/08-2022 1.5 Lars K Hamre
1 18/06-2022 1.5 Børge Torkellsn Catch and Release
1 17/06-2022 1.5 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
7 31/07-2022 1.5 Bjørnar Larsen
1 01/07-2022 1.5 T.G Catch and Release - Aure
5 03/07-2022 1.5 Ukjent Catch and Release - Aure
11 08/08-2022 1.5 K.Fagertun Catch and Release
7a. 04/08-2022 1.5 Rolf Leknes
13 07/08-2022 1.5 Sjur Lothe
1 03/08-2022 1.4 Terje Karlsen
10 25/07-2022 1.4 Svein Helge Lærdal
28B 06/07-2022 1.4 Jarle Rødde Catch and Release
1 10/08-2022 1.3 Christian Torkellsen
12 08/08-2022 1.3 Alexander Wold
12 01/07-2022 1.3 Kallevik Catch and Release - Aure
1 15/06-2022 1.3 Ukjent Catch and Release - Aure
3 22/06-2022 1.3 Torbjørn Nordal
10 20/07-2022 1.3 Kjell Selvaag
15 07/08-2022 1.3 Arve
10 04/08-2022 1.3 Lars K Hamre
1 13/07-2022 1.3 Ukjent Catch and Release - Aure
12 25/07-2022 1.24 Ukjent
12 01/07-2022 1.2 Kallevik Catch and Release - Aure
7a 02/07-2022 1.2 Berge Andreassen Catch and Release
1 29/06-2022 1.2 T. G . Catch and Release - Aure
1 18/06-2022 1.2 Jan Håkon Riska Catch and Release - Aure
11 07/08-2022 1.2 Jan Håkon Riska Catch and Release
1 14/08-2022 1.2 T.G
13 08/08-2022 1.2 Flemming Lothe
10 29/07-2022 1.2 Lars K Hamre
15 07/08-2022 1.2 BKS
1 17/06-2022 1.2 Rolf Erik Isaksen
6 07/07-2022 1.2 Ruben Brænden Catch and Release - Aure
12 01/07-2022 1.1 Kallevik Catch and Release - Aure
12 17/08-2022 1.1 Kallevik
20 20/08-2022 1 Ruben Brænden
11 25/07-2022 1 Jan Håkon Riska Catch and Release
11 28/07-2022 1 Styrkar Freyr Hlynsson Catch and Release - Aure
1 07/08-2022 1 Morten Norheim Catch and Release - Aure
1 03/08-2022 1 Børge Torkellsn Catch and Release
12 07/08-2022 1 Jan Einar Ferkingstad
30 07/08-2022 1 Jarle Munthe Catch and Release - Aure
15 27/07-2022 1 David Krokedal Thorsen Catch and Release
6 05/08-2022 1 Ruben Brænden
1 05/08-2022 1 Jan Roger Pedersen
15 05/08-2022 1 Ukjent Catch and Release - Aure
10 30/07-2022 1 Lars K Hamre Catch and Release
1 19/06-2022 1 Jan Håkon Riska Catch and Release - Aure
11 14/07-2022 1 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
1 15/06-2022 1 Ukjent Catch and Release
1 26/06-2022 1 Karl Ludvig Ådland Catch and Release - Aure
9 29/06-2022 1 Mats Ringstrand Catch and Release - Aure
1 14/07-2022 1 Ukjent Catch and Release
9 15/06-2022 1 A.Løvaas Catch and Release - Aure
5 07/07-2022 1 Obc Catch and Release - Aure
1 16/06-2022 1 Veronika Johannessen Oppdrett
9 09/07-2022 1 Mats Ringstrand Catch and Release - Aure
1 26/06-2022 1 Catch and Release - Aure
1 18/06-2022 1 Jan Håkon Riska Catch and Release - Aure
1 18/06-2022 1 Jan Håkon Riska Catch and Release - Aure
1 17/06-2022 1 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
1 17/06-2022 1 Ole Døvik Catch and Release - Aure
1 19/06-2022 1 Karl Ludvig Ådland Catch and Release - Aure
1 15/06-2022 1 Jan Håkon Riska Catch and Release - Aure
9 22/06-2022 1 Mats Ringstrand Catch and Release - Aure
3 18/06-2022 1 Ukjent Catch and Release - Aure
3 06/07-2022 1 Ruben Brænden
1 23/06-2022 1 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
7b 22/07-2022 1 Berge Andreassen Catch and Release
3 03/07-2022 0.9 Harald Pettersen
1 17/06-2022 0.9 Terje Karlsen Catch and Release - Aure
3 07/07-2022 0.8 Ruben Brænden Catch and Release - Aure
1 03/08-2022 0.8 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
3 18/06-2022 0.8 Ruben Brænden Catch and Release - Aure
1 16/06-2022 0.8 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
1 23/06-2022 0.8 Børge Torkellsn Catch and Release - Aure
1 24/07-2022 0.7 Ukjent Catch and Release - Aure
7a 25/06-2022 0.7 OlafK Catch and Release - Aure
12 18/06-2022 0.7 Jan Einar Ferkingstad Catch and Release - Aure
5 06/07-2022 0.7 Janis Catch and Release - Aure
3 23/06-2022 0.7 Einar Tollaksvik Catch and Release - Aure
1 16/07-2022 0.7 T. G . Catch and Release - Aure
7a 25/06-2022 0.7 OlafK Catch and Release - Aure
7a 25/06-2022 0.7 OlafK Catch and Release - Aure
1 15/06-2022 0.7 Ukjent Catch and Release - Aure
1 26/06-2022 0.7 Catch and Release - Aure
12 27/07-2022 0.7 Kristian Ferkingstad Catch and Release - Aure
5 18/06-2022 0.7 Jan Terje Kvaløy Catch and Release - Aure
7a 26/06-2022 0.6 MarcisM Catch and Release - Aure
3 27/07-2022 0.6 Ruben Brænden Catch and Release - Aure
1 14/08-2022 0.6 T.G Catch and Release - Aure
1 25/07-2022 0.6 T. G. Catch and Release - Aure
1 15/06-2022 0.6 David Danielsen
12 06/07-2022 0.6 Kristian Ferkingstad Catch and Release - Aure
1 24/07-2022 0.5 Ukjent Catch and Release - Aure
5 07/08-2022 0.5 Jan Terje Kvaløy Catch and Release - Aure
1 01/07-2022 0.5 T.G Catch and Release - Aure
1 07/08-2022 0.5 Morten Norheim Catch and Release - Aure
1 17/06-2022 0.5 Ole Døvik Catch and Release - Aure

Laks
< 3kg
Laks
3-7kg
Laks
> 7kg
Laks
totalt
SjøaureOppdrettRegnbue-
aure
Pukkel-
laks
Ant.KgAnt.KgAnt.KgAnt.KgAnt.KgAnt.KgAnt.KgAnt.Kg
Avlivet78138.74170757.125207.62731103.4439.30000
C&R2231.61145.5003377.17071.3

Total fangstrapport for 2012
Total fangstrapport for 2009
Total fangstrapport for 2008
Total fangstrapport for 2007
Total fangstrapport for 2006
Total fangstrapport for 2005
Total fangstrapport for 2004
Total fangstrapport for 2003
Total fangstrapport for 2002
Total fangstrapport for 2001
Total fangstrapport for 2000
Total fangstrapport for 1999
   Innrapportert på web 2022
Innrapportert på web 2021
Innrapportert på web 2020
Innrapportert på web 2019
Innrapportert på web 2018
Innrapportert på web 2017
Innrapportert på web 2016
Innrapportert på web 2015
Innrapportert på web 2014
Innrapportert på web 2013
Innrapportert på web 2012
Innrapportert på web 2009
Innrapportert på web 2008
Innrapportert på web 2007
Innrapportert på web 2006


Gilje Web